Samtliga farter i detta kapitel är avläst fart där inget annat anges. Prestandauppgifter gäller för flygplanet i standardutförande enligt kap 1. Uppgifterna är baserade på tillverkarens flygprov. Dessa är utförda med flygplan och motor i gott skick och med användande av ”normal" flygskicklighet.
Tabeller och diagram över max start- och landningsvikt med hänsyn till tillgänglig banlängd och hinder i utflygnings-riktningen inkluderar korrektioner enligt prestanda säkerhets-kraven i BCL D 1.5.1 Tilläggskorrektioner för gräsfält, snöslask och snö ska endast betraktas som riktvärden.
Uppgifterna på bränsleförbrukningen och planflyktsfarter gäller under förutsättning att man magrar ut (se "Handhavande av blandningsreglage" kap IV), att det är vindstilla och att flygningen görs i standardatmosfär. Bränsleförbrukningen kan öka pga för generös inställning av blandningsreglaget ("rik" i st f "mager" blandning på höjd). Denna ökning kan uppgå till 30%. Sådana obestämbara variabler som motorns och propellerns skick, turbulens, förekomsten av smuts eller rimfrost på vingarna m m kan öka bränsleförbrukningen med ytterligare 10% eller mer.
Vid beräkning av bränslebehovet rekommenderas en ökning av den normala reserven (45 min) med cirka 20% av bränsle-åtgången enligt tillverkarens uppgifter.
Platsfelskorrektion för fartmätare (kt)
| Klaffläge | IAS | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | CAS | 49 | 55 | 62 | 70 | 80 | 89 | 99 | 108 | 118 | 128 | 138 |
| 40° | CAS | 47 | 54 | 62 | 71 | 81 | 91 | - | - | - | - | - |
| Fart för bästa stigvinkel (0 ft) | VX | 59 kt |
| Fart för bästa stighastighet (0 ft) | VY | 78 kt |
| Rekommenderad normal stigfart | 90 kt |
| Max tillåten fart | VNO | 159 kt |
| Fart för bästa stighastighet (0 ft) | VNO | 128 kt |
| Rekommenderad normal stigfart | VA | 97 kt |
| Rekommenderad fart i svår turbulens | 90-97 kt | |
| Fart för bästa glidtal | VGLIDE | 65 kt |
| Stallfart | VS, VS0 | se 3.4 |
| Max fart för utfällning av vingklaffar | VFE | 85 kt |
| Rekommenderad fart vid rak inflygning, 40° klaff | VREF | 70 kt |
| Rekommenderad fart vid bantröskeln, 40° klaff | VREF | 60 kt |
Förutsättningar: Flygvikt 1045 kg, tomgångsvarv, tp vid bakre gräns.
| Klaffläge | Bankningsgrad | |||
|---|---|---|---|---|
| 0° | 20° | 40° | 60° | |
| 0° | 50 | 51 | 56 | 70 |
| 10° | 45 | 47 | 51 | 64 |
| 40° | 43 | 44 | 49 | 60 |
BCL har utgått. ↩