Flygplanets vikt vid start får aldrig överstiga max. tillåten flygvikt enligt kap II eller mom 2 i respektive supplement. Dessutom gäller att flygplanets startvikt inte får överstiga:
Förutsättningar:
| Täthetshöjd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ft@15°C | 2500ft@10°C | 5000ft@5°C | 7500ft@0°C | |||||||
| Start massa (kg) |
IAS | Mot vind (kt) |
Rull sträcka |
Till 50ft |
Rull sträcka |
Till 50ft |
Rull sträcka |
Till 50ft |
Rull sträcka |
Till 50ft |
| 750 | 50 | 0 | 125 | 298 | 149 | 351 | 178 | 418 | 218 | 519 |
| 20 | 84 | 217 | 101 | 259 | 122 | 310 | 152 | 391 | ||
| 40 | 49 | 146 | 61 | 177 | 76 | 217 | 98 | 278 | ||
| 900 | 55 | 0 | 189 | 436 | 226 | 527 | 271 | 645 | 334 | 851 |
| 20 | 130 | 326 | 158 | 399 | 192 | 495 | 241 | 665 | ||
| 40 | 82 | 229 | 102 | 286 | 126 | 380 | 163 | 495 | ||
| 1045 | 59 | 0 | 264 | 619 | 317 | 774 | 383 | 1006 | 477 | 1563 |
| 20 | 187 | 475 | 229 | 603 | 280 | 793 | 354 | 1261 | ||
| 40 | 123 | 345 | 154 | 446 | 192 | 600 | 247 | 983 | ||
| Minskning av tillgänglig banlängd | Anm | |
|---|---|---|
| Banlutning | 5% / 1% motlut | Max motlut 2% |
| Ytbeskaffenhet: Torr, kortklippt gräsyta (5-10 cm) |
10% | |
| Våt, mjuk med långt gräsbevuxen yta | 50% eller mer | |
| Vatten eller snöslask | 15% / cm vattendjup | Max djup 1 cm |
| Tung (kram) snö | 10% / cm snödjup | |
| Pudersnö | 5% / cm snödjup |